Цена по запросу
Описание Шланг спиральный Festo PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4
Шланг спиральный D=10, рабочая длина 2,4 м, синий со штуцерами
| Рабочая длина | 2,4 m |
| Наружный диаметр | 9,5 mm |
| Длина блока | 0,889 m |
| Радиус гибки по отношению к расходу | 50 mm |
| Внутренний диаметр | 6,4 mm |
| Диаметр катушки | 42 mm |
| Кол-во обмоток | 21 |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 15 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| Температура окружающей среды | -40 ... 60 °C |
| Номинальный момент затяжки | 11 Nm |
| Допуск для номинального момента затяжки | ± 20 % |
| Вес продукта | 180 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Наружная резьба G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | Наружная резьба G1/4 |
| Цвет | Голубой |
| Твердость по Шору | A 87 +/-3 |
| Информация о материале, соединительная резьба | Латунь Никелирование |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и тефлон |
| Информация о материале, защита от скручивания | POM |
| Информация о материале, шланги | TPE-U(PU) |
Технические характеристики Шланг спиральный Festo PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4
| Вес продукта | 180 g |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 6,4 mm |
| Диаметр катушки | 42 mm |
| Длина блока | 0,889 m |
| Допуск для номинального момента затяжки | ± 20 % |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и тефлон |
| Информация о материале, защита от скручивания | POM |
| Информация о материале, соединительная резьба | Латунь Никелирование |
| Информация о материале, шланги | TPE-U(PU) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| Кол-во обмоток | 21 |
| Наружный диаметр | 9,5 mm |
| Номинальный момент затяжки | 11 Nm |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Наружная резьба G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | Наружная резьба G1/4 |
| Рабочая длина | 2,4 m |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 15 bar |
| Радиус гибки по отношению к расходу | 50 mm |
| Твердость по Шору | A 87 +/-3 |
| Температура окружающей среды | -40 ... 60 °C |
| Цвет | Голубой |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Теги: 533463, Спиральные шланги Festo серии PUN-S, PPS, Шланг спиральный Festo PUN-10X1, 5-SG-2, 4-BL-1/4